欢迎您光临 浙江第二锻压机床厂 网站
浙江第二锻压机床厂
      首 页     企业简介    产品展示     销售网络     在线服务     联系我们
    J21系列开式固定台压力机
    J21S系列开式深喉口固定台压力机
    J23系列开式可倾压力机
地址(Add):中国浙江杭州市
          萧山临浦镇峙山西路
The west zhisan road linpu
town Xiaoshan City,
Hangzhou,Zhejiang,China.
电话(Tel):0571-82471149
0571-82471305
0571-82473002
传真(Fax):0571-82471306
邮编(P.C.):311251
E-mail:web@zj-rd.com
J21S系列开式深喉口固定台压力机 J21S SERIES OPEN-TYPE FIXED CUPPING PRESS
  J21S开式深喉口固定台压力机技术参数表
序号Serial no 名称/Name 单位/Unit J21S-40 J21S-63 J21S-80 J21S-125
1 公称力Capacity 千牛(Kn) 400 630 800 1250
2 公称力行程Capacity stroke 毫米(mm) 7 7 8 10
3 滑块行程Ram stroke 毫米(mm) 100 100 120 130
4 行程次数Stroke frequency 次/分 42 40 40 38
5 最大封闭高度Max.shut height 毫米(mm) 300 320 320 360
6 连杆调节量Shut height adjustment 毫米(mm) 75 75 75 100
7 滑块中心至机身距离Depth of throat 毫米(mm) 620 720 800 760
8 工作台尺寸Bed sizes 前后F-B 毫米(mm) 460 570 570 710
左右L-R 毫米(mm) 740 860 860 1080
直径Dia 毫米(mm) Φ180 Φ200 Φ200 Φ250
9 滑块底面尺寸Ram bottom face dimension 前后F-B 毫米(mm) 260 360 360 370
左右L-R 毫米(mm) 300 400 400 430
10 模柄孔尺寸Hole for punch shank 直径Dia 毫米(mm) 50 50 50 60
深度Depth 毫米(mm) 70 70 70 75
11 立柱间距离Distance between stand 毫米(mm) 460 500 490 610
12 工作台离地面距离Bolster surface height 毫米(mm) 780 800 820 830
13 工作台板厚度Thickness of bolster 毫米(mm) 80 80 100 100
14 电机功率Power 千瓦(Kw) 5.5 7.5 7.5 11
15 外形尺寸Overall dimension 前后F-B 毫米(mm) 1920 2250 2330 2580
左右L-R 毫米(mm) 1340 1500 1500 1735
高H 毫米(mm) 2400 2780 2830 3250
16 总重量为(约)Total weight lap 千克(kg) 4500 6200 6800 12500
可按客户要求,设计、制造行程加大,工作台面加大等特殊规格的压力机。